TRỤC RÈN S45C,SCM440 PHI 500 CẮT THEO YÊU CẦU 0965597617-0933906186

18.00

Compare

TRỤC RÈN SCM440, 42CRMO, S45CR CÓ SẴN KHO TẠI SÓC SƠN- HÀ NỘI, phi từ 300-500mm

✅✅ Kích thước phi 300-500 dài 4700-6800mm, Bề mặt đen thô

Cung cấp chuẩn thép rèn đã qua siêu âm, đảm bảo không tồn bọt khí, dỗ mọt, kết cấu thép chắc chắn

👉👉 Cung cấp đầy đủ C/O, C/Q, hỗ trợ giao hàng toàn quốc

STT Mác thép
Quy cách Chiều dài  Số lượng  Khối lượng 
(mm) (mm) (cây) (tấn)
1 S45C φ300 5900 1 3.400
2 S45C φ300 5840 1 3.380
3 S45C φ300 5900 1 3.385
4 S45C φ320 6770 1 4.420
5 S45C φ320 5770 1 3.775
6 S45C φ320 4760 1 3.120
7 S45C φ350 5510 1 4.260
8 S45C φ350 5630 1 4.335
9 S45C φ360 5250 1 4.355
10 S45C φ360 5270 1 4.360
11 S45C φ400 5870 1 5.930
12 S45C φ400 5860 1 6.000
13 S45C φ420 5860 1 6.460
14 S45C φ440 5050 1 6.200
15 S45C φ450 6150 1 7.860
16 S45C φ450 5580 1 7.130
17 S45C φ460 6230 1 8.330
18 S45C φ480 5800 1 8.470
19 S45C φ480 5270 1 7.620
20 S45C φ500 6500 1 10.260
21 S45C φ500 5460 1 8.510
Tổng lượng thép rèn S45C  21 121.560
1 SCM440 φ300 5500 1 3.160
2 SCM440 φ300 5510 1 3.170
3 SCM440 φ300 6800 1 3.870
4 SCM440 φ320 5570 1 3.610
5 SCM440 φ320 5510 1 3.590
6 SCM440 φ320 6080 1 3.995
7 SCM440 φ350 5600 1 4.390
8 SCM440 φ350 5460 1 4.290
9 SCM440 φ360 5500 1 4.545
10 SCM440 φ360 5670 1 4.610
11 SCM440 φ400 5610 1 5.760
12 SCM440 φ400 5430 1 5.550
13 SCM440 φ400 5500 1 5.630
14 SCM440 φ420 5740 1 6.350
15 SCM440 φ440 5230 1 6.360
16 SCM440 φ450 5880 1 7.490
17 SCM440 φ450 5880 1 7.400
18 SCM440 φ460 5340 1 7.070
19 SCM440 φ480 6800 1 9.900
20 SCM440 φ480 5070 1 7.290
21 SCM440 φ500 5900 1 9.150
Tổng lượng thép rèn SCM440  21 117.180
Tổng lượng cả 2 loại thép rèn 42 238.740

☎️☎️ Ms,Quỳnh : 0965597617 ( ZALO) hoặc 0933906186

🌐🌐 https://thepchangshu.com/

🏢🏢 Nhà máy :ChangShu FengYang – Trung Quốc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “TRỤC RÈN S45C,SCM440 PHI 500 CẮT THEO YÊU CẦU 0965597617-0933906186”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nibh ligula, faucibus sit amet aliquet ac, molestie a massa. Fusce vitae feugiat enim, id fermentum magna. Aenean convallis egestas massa ac rhoncus. Integer iaculis et erat id auctor. Vivamus porta, mi a porttitor imperdiet, purus metus tempus elit, ut dictum mauris dui a tellus. Integer at ipsum sit amet sem vulputate ultricies in vel orci. Aliquam feugiat vulputate ligula, quis posuere tortor condimentum eget. Sed consequat ante sed congue pellentesque. Cras massa purus, venenatis in eros at, vestibulum finibus sapien. Nunc sodales facilisis tortor, sit amet scelerisque metus pharetra at. Proin efficitur consequat ipsum quis scelerisque. Quisque ac venenatis purus.
Back to Top
TRỤC RÈN S45C,SCM440 PHI 500 CẮT THEO YÊU CẦU 0965597617-0933906186

18.00