HỆ INOX THÉP KHÔNG GỈ ĐẦU 400: SUS410S, SUS410, SUS420J1, SUS420J2, SUS430, SUS 440C, SUH409L
Các mác thép inox đầu 400 và mác thép tương đương theo tiêu chuẩn:
TIÊU CHUẨN GB | TIÊU CHUẨN JIS | TIÊU CHUẨN AISI |
0CR13 | SUS410S | S410 |
1CR13(12CR13) | SUS410 | 410 |
2CR13(20CR13) | SUS420J1 | 420J1 |
3CR13(30CR13) | SUS420J2 | 420J2 |
1CR17 | SUS430 | 420 |
9CR18MO | SUS440C | 440C |
00CR12TI | SUH409L | 409L |
Thành phần hoá học :
C | SI | MN | P | S | CR | NI | MO | TI | |
SUS410S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.5-13.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | – |
SUS410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.5-13.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | – |
SUS420J1 | 0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | – |
SUS420J2 | 0.2-0.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | – |
SUS430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | – | – | – |
SUS440C | 0.95-1.2 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | – | ≤0.75 | 6*C-0.75 |
SUH409L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 10.5-17.5 | ≤0.6 | – | – |
Các đặc tính và công dụng:
SUS410S | Hàm lượng carbon tương đối thấp, hiệu suất gia công tương đối cao ,độ giãn dài cao, phù hợp để dập và gia công các sản phẩm có sự biến dạng lớn。 |
SUS410 | Đại diện của hệ thép không gỉ đầu 400 , có độ bền và độ cứng cao (có từ tính), chống mài mòn tốt, khả năng gia công tốt, độ cứng bề mặt được cải thiện sau khi xử lý nhiệt; nhược điểm: tính chống ăn mòn kém, không thích hợp để sử dụng trong môi trường ăn mòn. Chủ yếu dùng để sản xuất linh kiện cơ khí máy móc, làm dao. |
SUS420J1 | Sau khi xử lý ở nhiệt độ cao, nó có thể đạt độ cứng và độ bền rất cao, do đó, còn được gọi là thép công cụ cắt (thép công cụ), được sử dụng cho dao nhà bếp, dao phẫu thuật, dao trong ngành cơ khí, lưỡi tuabin, kéo, bấm móng tay, v.v. |
SUS420J2 | Sau khi xử lý ở nhiệt độ cao, độ cứng tốt hơn so với SUS420J1, nhưng độ giãn dài không tốt bằng SUS420J1. Do đó, tuỳ theo yêu cầu về sản phẩm cụ thể của KH để lựa chọn. Nó cũng thường được sử dụng để làm dao nhà bếp, dao phẫu thuật, dao dùng trong cơ khí, lưỡi tuabin, kéo, cắt móng tay. |
SUS430 | Thích hợp cho các thiết bị chịu nhiệt, máy đốt dầu, đồ gia dụng, vật dụng nhà bếp, bồn rửa nhà bếp, đèn trang trí. Khả năng gia công tốt của SUS430 là một thay thế lý tưởng cho 304. |
SUS440C | Thép công cụ cắt cường độ cao, hàm lượng carbon cao hơn một chút. Sau khi xử lý nhiệt thích hợp, giới hạn chảy được nâng cao hơn, độ cứng có thể đạt 58HRC, do đó là một trong những loại thép không gỉ cứng nhất, ví dụ ứng dụng phổ biến nhất là dao cạo. |
SUH409L | Chủ yếu dùng trong ống xả xe máy, ống xả ô tô. |
Quy cách và kích thước :
1, Dạng láp tròn :
5.5/6.5/7.5/9/10/12/14/16/18/20/22/24/25/26/27/28/30/32/35/36/38/40/42/45/48/50/52/55/58/60/65/70/75/80/85/90/95/100/110/120mm
Kích thước thép tròn kéo nguội hoặc kích thước thép tròn tiện lột & đánh bóng bề mặt :
Bất kì kích thước nào trong phạm vi 5mm-120mm đều có thể cán nguội hoặc tiện lột & đánh bóng bề mặt
Ví dụ như kích thước 25.4mm, 31mm và các kích thước đặc biệt khác .Bình thường dung sai sẽ là +/- 0.05, hoặc có thể làm theo dung sai yêu cầu.
+) Dạng trục rèn:
Đối với thép tròn không gỉ, từ ∅130mm đã có thể rèn
Bề mặt : bề mặt đen cán nóng, bề mặt sáng, bề mặt kéo nguội
Công nghệ sản xuất : Cán nóng, rèn, kéo nguội, tiện, đánh bóng, mài bóng
Các mác inox chủ yếu : SUS410, SUS420J1, SUS420J2, SUS440C, SUS430
2, Dạng tấm / cuộn cán nguội :
Độ dày : 0.3mm-3mm
Khổ rộng thông thường : 1250mm / 1219mm
Chiều dài : 6000-12000mm hoặc theo yêu cầu khách hàng
Bề mặt : 2B, BA hoặc Hairline
Mác thép chủ yếu : SUS410S, SUS410, SUS430, SUS420J1, SUS420J2, SUS409L
+) Dạng cuộn cán nóng:
Độ dày : 3-8mm(3mm/4mm/5mm/6mm/8mm)
Khổ rộng : 1250mm/ 1500/2000
Chiều dài: 6000-12000mm
Hoặc sản xuất theo kích thước khách hàng yêu cầu
Bề mặt : cán nóng No.1 trắng hoặc cán nóng No1 đen.
Mác thép chủ yếu : Inox 410S/410/430/420J1/420J2/409L
Ngoài Hệ inox đầu 400, Thép Changshu còn cung cấp inox đầu 300 như: Inox SUS303, SUS304, SUS310S, SUS316L, SUS321, ,….
#THÔNG TIN LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH- SALES DEPARTMENT
Ms Luyến: 0961100696
0336561478 (zalo)
Email: [email protected] hoặc [email protected]
Website: https://thepchangshu.com/
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Trụ sở: Tầng 10 tòa nhà Ladeco – số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình , TP Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.